![]()
Some van der Waals Constants
|
|
(J. m3/mole2) |
(m3/mole) |
(MPa) |
(K) |
| Air | .1358 | 3.64x10-5 | 3.77 | 133 K |
| Carbon Dioxide (CO2) | .3643 | 4.27x10-5 | 7.39 | 304.2 K |
| Nitrogen (N2) | .1361 | 3.85x10-5 | 3.39 | 126.2 K |
| Hydrogen (H2) | .0247 | 2.65x10-5 | 1.30 | 33.2 K |
| Water (H2O) | .5507 | 3.04x10-5 | 22.09 | 647.3 K |
| Ammonia (NH3) | .4233 | 3.73x10-5 | 11.28 | 406 K |
| Helium (He) | .00341 | 2.34x10-5 | 0.23 | 5.2 K |
| Freon (CCl2F2) | 1.078 | 9.98x10-5 | 4.12 | 385 K |
